東京晴海ライオンズクラブでは1965年の結成以来、多くの災害に遭われた方を支援してまいりました。
年 | 月 | 災害関係アクティビティ | 金額 |
2014年 | 2月 | 330-A地区年次大会 被災地復興支援物産展物産購入チケット | 20,000円 |
5月 | 東日本復興支援チャリティーコンサート(@5000×4名) | 20,000円 | |
10月 | 広島土砂災害 | 18,000円 | |
2013年 | 4月 | 東日本大震災被災地支援募金 | 4,466円 |
10月 | 東日本大震災復興支援(@1000×7名) | 7,000円 | |
12月 | 伊豆大島台風土石流災害義援金 | 1,059,000円 | |
ライオンズデー東日本復興支援チャリティ親善ゴルフ会 | 8,000円 | ||
フィリッピン台風災害義援金 | 10,000円 | ||
2012年 | 3月 | タイ洪水トルコ大地震へ協賛金 | 20,000円 |
10月 | CN記念旅行会IN仙台・石巻・陸前高田クラブより義援金として | 500,000円 | |
2011年 | 3月 | 新撚岳・ニュージーランド地震災害援助金(@300×22名) | 6,600円 |
4月 | 東日本大震、被災地に救援物資を配送 | (労働奉仕) | |
東日本大震災義援金(@3000×22名) | 66,000円 | ||
2010年 | 2月 | ハイチ地震被害寄付金(45周年) | 18,000円 |
11月 | 奄美大島豪雨災害援助金(@200×23名) | 4,600円 | |
2008年 | 5月 | 中国四川省大地震災害義援金 | 2,000円 |
2007年 | 8月 | 新潟中越沖地震災害義援金 | 5,000円 |
2005年 | 3月 | スマトラ沖地震災害支援金 | 38,000円 |
11月 | パキスタン北東部地震災害義援金 | 16,000円 | |
2004年 | 8月 | 新潟・福島・福井豪雨災害被災者の為の義損金(40周年) | 31,000円 |
12月 | 新潟中越地震災害義損金 | 1,500,000円 | |
2003年 | 9月 | 台風10号による北海道日高地方被災者に対する義損金 | 30,000円 |
12月 | 十勝沖地震による北海道東部被災者に対する義損金 | 10,000円 | |
2000年 | 6月 | 有珠山噴火災害救援金 | 41,000円 |
9月 | 三宅島噴火災害救援金(クラブ拠出金) | 18,000円 | |
三宅島噴火災害救援金(@2000×39) | 78,000円 | ||
1999年 | 9月 | トルコ大地震緊急災害救援金(35周年) | 79,000円 |
10月 | 台湾大地震災害救援金 | 37,858円 | |
トルコ大地震災害救済の為の募金活動 | 43,531円 | ||
鹿児島LC合同の台湾大地震災害救援金 | 100,000円 | ||
1997年 | 3月 | 阪神大震災義援育英資金拠出 | 10,000円 |
3月 | 「ナホトカ号」重油流出事故救援金 | 17,700円 | |
1996年 | 1月 | 阪神大震災遺児の為の街頭募金 | 34,000円 |
2月 | 阪神大震災テレホンカード購入 | 50,400円 | |
1995年 | 1月 | 阪神大震災 特別緊急ACT(30周年) | 1,000,000円 |
4月 | 阪神大震災義援金 | 4,793,000円 | |
5月 | 阪神大震災被害LCへの見舞金 | 20,000円 | |
8月 | 阪神大震災知的障害者救援協賛金 | 6,900円 | |
阪神大震災 メンバーより義援金(@3000×69名) | 207,000円 | ||
1993年 | 7月 | 北海道南西沖地震災害見舞金 | 100,000円 |
8月 | 鹿児島県集中豪雨見舞金 | 500,000円 | |
1991年 | 6月 | 雲仙岳噴火災害援助金 | 100,000円 |
1990年 | 9月 | フィリピンバキオ地区地震災害援助義援金(@1000×72名) | 72,000円 |
1989年 | 11月 | サンフランシスコ地震災害見舞金(@500×72名)(25周年) | 36,000円 |
1986年 | 12月 | 三原山噴火災害見舞金 | 33,500円 |
1985年 | 5月 | 特別緊急ACT桜島噴火による降灰被害見舞金(鹿児島LCを通して) | 200,000円 |
1984年 | 9月 | 長崎県西部地震にお見舞金(20周年) | 200,000円 |
10月 | 三宅島災害に対しての見舞金 | 100,000円 | |
1983年 | 7月 | 山陰地方豪雨災害に対し見舞金 | 200,000円 |
1982年 | 6月 | 月島火災の折の殉職消防士に | 50,000円 |
7月 | 長崎の水害に対して見舞金 | 200,000円 | |
1979年 | 1月 | 月島地区火災に対してお見舞金 | 150,000円 |
1月 | 月島地区火災に対して緊急ACT | 150,000円 | |
1977年 | 9月 | 有珠山噴火に対して見舞金 | 68,000円 |
12月 | 鹿児島沖永良部島へ義援金 | 50,000円 | |
1973年 | 1月 | ニカラグア救援金 | 10,000円 |
1972年 | 9月 | フィリピン水害寄金 | 10,000円 |
1970年 | 6月 | ペルー地震援助金 (5周年) | 35,000円 |
12月 | パキスタン風水害寄金 | 28,960円 | |
1968年 | 3月 | 地震 | 30,000円 |
5月 | 十勝沖地震 | 100,000円 | |
1967年 | 9月 | 新潟災害援助金 | 50,000円 |
1966年 | 1月 | 青森県三沢の大火義援金 | 20,000円 |
合計 | 12,423,515円 |
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。